Disseny d’Enquesta d’Avaluació Interna: ACCIÓ TUTORIAL

 

* Enquesta anònima a contestar pels alumnes. Encercar la valoració més adient.

 

Tutoria

Temes tractats a tutoria

Interès dels temes tractats

Interès personal pels temes tractats

Convivències

IMAX

Museu d’Història de Catalunya

Programa ESFA

Intercanvis amb Colòmbia-FUNDESO

Canvis de lloc

Adjudicació de crèdits variables

Tutor

Disponibilitat del tutor per atendre als alumnes

Interès del tutor a l’hora d’atendre als alumnes

Solució de problemes plantejats per alumnes

Confiança amb el tutor per explicar els teus problemes

Llibertat d’expressió en parlar amb el tutor

Tutoria personalitzada

Valoració global

Celebracions

Quantitat de celebracions

Enfocament de les celebracions

Participació de les celebracions

Grup classe

Ambient general de grup classe

Ambient d’estudi del grup classe

Grau de col·laboració del grup classe

Aula

Personal

Temps dedicat a l’estudi

Actitud de treball

Notes

Família; opinió que creus que tenen el teus pares sobre...

El teu rendiment

Tutor

Tutoria

Convivències

Grup classe

Nivell d’estudis de l’escola

Professorat

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Valoració global

Matemàtiques

Naturals

Socials

Educació Física

Plàstica

Tecnologia

Anglès

Castellà

Català

Religió

Estudi

Música

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 

Què creus que el teu tutor ha de millorar?

 

 

 

 

 

 

 

Algun comentari o suggeriment??